WhatBaud Baud Rate Analysis Bulletin (WHATBAUD)
WHATBAUD by David Mitchell of Player's Choice Software, January 1992: tracks how many callers connect at each baud rate on a TAG 2.6 board and generates an analysis bulletin.
| Original Filename | whatbaud.zip |
|---|---|
| File Size | 10.4 KB |
| SHA-256 | 9dc33d1ab2c743b57bd56209f37f69481d0d8cefd71bfcc49ba1a2f0aca3db9a |
| Source | discmaster.textfiles.com |
Archive Contents
3 files
| File | Size | SHA-256 | Type | |
|---|---|---|---|---|
| WHATBAUD.CFG | 652 B | ff9501fce107700b… | TXT | |
| WHATBAUD.DOC | 3.2 KB | bcbf5164677eba80… | TXT | |
| WHATBAUD.EXE | 8.3 KB | 2d6defeacf99e0b8… | BIN | ▶ Run |
Comments
No comments yet. Know something about this file? Share it below.